Ce glossaire définit les termes importants utilisés dans Workleap Compensation. Ces définitions sont conçues pour vous aider à comprendre comment la rémunération est structurée, analysée et gérée au sein du produit.
Plateforme et systèmes
Terme | Définition |
Workleap Compensation | Une plateforme de gestion de la rémunération utilisée pour structurer, analyser et gérer la paie des employés. |
ATS (Applicant Tracking System) | Logiciel utilisé pour gérer les candidats pendant le processus d'embauche. Exemples : BambooHR, Greenhouse, Lever. |
Plateforme SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines) | Logiciel utilisé pour stocker et gérer les données des employés. Exemples : BambooHR, ADP, HiBob. |
Termes clés de la rémunération
Terme | Définition |
Salaire de base | Salaire annuel ou horaire avant primes, avantages ou actions. |
Rémunération variable | Rémunération basée sur la performance, comme les commissions ou les primes liées à des objectifs. N’inclut pas les paiements de plans de primes. |
Objectif de prime | Rémunération incitative liée aux objectifs de l’entreprise. Peut être un montant fixe (ex. : 10 000 $) ou un pourcentage du salaire de base (ex. : 20 %). Géré séparément de la rémunération variable. |
Mix de rémunération | Le ratio entre le salaire de base et la rémunération variable. |
Rémunération totale | Salaire de base + rémunération variable. Aussi appelé « On-Target Earnings » (OTE). |
Salaire actuel | Salaire de base avant l’ajout de toute rémunération variable. |
Écarts de rémunération
Terme | Définition |
Écart de salaire de base (non ajusté) | La différence de salaire de base entre les femmes et les hommes. |
Écart de rémunération totale (non ajusté) | La différence de rémunération totale (salaire de base + variable) entre les femmes et les hommes. |
Structure des postes
Terme | Définition |
Niveau de poste | Indique le niveau de séniorité du poste. Les niveaux supérieurs correspondent à des rôles plus seniors. |
Niveau de poste 0 | Utilisé pour les rôles en dessous du niveau d’entrée, comme les stagiaires ou les étudiants en alternance. |
Niveau de poste N.D. | Utilisé lorsqu’un poste ne correspond à aucun niveau spécifique. Ces rôles n’ont pas de fourchettes de rémunération. |
Parcours de poste | Type de parcours professionnel : Contributeur individuel (IC) ou Gestionnaire (M). |
Fonction de poste | Un groupe de rôles similaires avec des missions proches. Peut être plus large ou plus spécifique qu’un département. |
Lieu de poste | Représente l’endroit où travaillent les employés (ex. : ville, région, bureau). |
Type de lieu de poste | Définit si le lieu est un Bureau ou en Télétravail. |
Structure de rémunération
Terme | Définition |
Fourchette de rémunération | Le minimum, le point médian et le maximum de rémunération pour un poste donné. Aussi appelé fourchette ou plage salariale. |
Type de fourchette | Indique si la fourchette concerne le salaire de base ou la rémunération totale. |
Compa-ratio | Le salaire de base de l’employé divisé par le point médian de sa fourchette de rémunération. |
Pénétration de la fourchette |
|
Zones de rémunération
Terme | Définition |
Zone de rémunération | Un groupe de lieux de poste ayant la même structure de rémunération et la même devise. |
Devise de la zone de rémunération | La devise utilisée pour les employés d’une zone de rémunération donnée (ex. : CAD, USD, GBP). |
Zone de rémunération principale | La zone de base où les fourchettes de rémunération sont d’abord définies. |
Zone de rémunération secondaire | Une zone de rémunération qui utilise un multiplicateur basé sur une zone principale. |
Multiplicateur de zone de rémunération | Un facteur appliqué pour ajuster les fourchettes de rémunération à partir d’une zone principale. Exemple : 0,80 = réduction de 20 %. |
Performance
Terme | Définition |
Évaluations de performance | Notes attribuées aux employés lors des évaluations de performance, généralement importées d’un système externe. |
