Vous pouvez utiliser des variables de gabarit pour insérer automatiquement des détails dynamiques sur l'employé ou la rémunération dans vos gabarits de lettres de rémunération.
Pour remplir une valeur, ajoutez la variable de gabarit correspondante directement dans votre lettre gabarit. Lorsqu'une lettre est générée, Workleap Compensation remplacera chaque variable par la valeur correcte pour chaque destinataire.
Les tableaux ci-dessous listent toutes les variables de gabarit prises en charge.
Important : Utilisez uniquement les variables prises en charge et formatez-les exactement comme elles apparaissent dans la première colonne des tableaux ci-dessous. Toute erreur de formatage pourrait empêcher la plateforme de générer correctement vos lettres de rémunération.
Général
Variable de Gabarit | Description de la Variable | Exemple |
{letter_date} | Date de la Lettre | 14 avril 2023 |
{first_name} | Prénom Légal | Stacey |
{last_name} | Nom de Famille Légal | Adams |
{employee_number} | Numéro d'Employé | 0235 |
{home_street_1} {#home_street_2}{home_street_2} {/}{home_city}, {home_state} {home_zip_code} | Adresse de l'Employé | 123 rue ABC Suite 102 Toronto, Ontario A1A 2B3 |
{current_job_title} | Titre du Poste Actuel | Ingénieur Logiciel I |
{manager_name} | Nom du Manager | Bob Barley |
{employee_work_email} | Email Professionnel de l'Employé | |
{pay_zone_name} | Nom de la Zone de Paiement de l'Employé | Canada |
{company_name} | Nom de l'Entreprise | Vandelay Industries |
{hire_date} | Date d'Embauche | 20 avril 2022 |
{rating_number} | Numéro d'Évaluation de la Performance | 3 |
{rating_description} | Description de l'Évaluation de la Performance | Répond aux Attentes |
{current_pay_type} | Type de Paiement Actuel (Horaire ou Salaire) | Horaire |
{new_pay_type} | Nouveau Type de Paiement (Horaire ou Salaire) | Salaire |
Salaire de Base, Rémunération Variable, Promotions et Bandes de Rémunération
Variable de Gabarit | Description de la Variable | Exemple |
{currency_code} | Code de la Devise | USD |
{current_base_pay} | Salaire de Base Actuel | 55 000 $ |
{current_variable_pay} | Rémunération Variable Actuelle | 5 000 $ |
{current_total_pay} | Rémunération Totale Actuelle | 60 000 $ |
{payroll_effective_date} | Date d'Entrée en Vigueur de l'Augmentation ou de la Promotion | 1 août 2023 |
{promoted_job_title} | Nouveau Titre de Poste | Ingénieur Logiciel II |
{base_pay_change_amount} | Montant de Changement du Salaire de Base | 5 000 $ |
{base_pay_change_percent} | Changement du Salaire de Base % | 9,0 % |
{new_base_pay} | Nouveau Salaire de Base | 60 000 $ |
{variable_pay_change_amount} | Montant de Changement de la Rémunération Variable | 2 000 $ |
{variable_pay_change_percent} | Changement de la Rémunération Variable % | 5,0 % |
{new_variable_pay_amount} | Nouveau Montant de la Rémunération Variable | 6 000 $ |
{new_variable_pay_percent} | Nouvelle Rémunération Variable en % du Nouveau Salaire de Base | 20 % |
{base_pay_merit_increase_amount} | Montant de l'Augmentation au Mérite du Salaire de Base | 2 000 $ |
{base_pay_market_adjustment_amount} | Montant de l'Ajustement au Marché du Salaire de Base | 1 500 $ |
{base_pay_cost_of_living_adjustment_amount} | Montant de l'Ajustement du Coût de la Vie du Salaire de Base | 500 $ |
{base_pay_pay_equity_adjustment_amount} | Montant de l'Ajustement pour l'Équité Salariale du Salaire de Base | 0 $ |
{base_pay_promotion_amount} | Montant de la Promotion du Salaire de Base | 800 $ |
{base_pay_lateral_move_amount} | Montant du Déplacement Latéral du Salaire de Base | 0 $ |
{base_pay_other_amount} | Autre Montant du Salaire de Base | 200 $ |
{variable_pay_merit_increase_amount} | Montant de l'Augmentation au Mérite de la Rémunération Variable | 500 $ |
{variable_pay_market_adjustment_amount} | Montant de l'Ajustement au Marché de la Rémunération Variable | 250 $ |
{variable_pay_cost_of_living_adjustment_amount} | Montant de l'Ajustement du Coût de la Vie de la Rémunération Variable | 100 $ |
{variable_pay_pay_equity_adjustment_amount} | Montant de l'Ajustement pour l'Équité Salariale de la Rémunération Variable | 0 $ |
{variable_pay_promotion_amount} | Montant de la Promotion de la Rémunération Variable | 1 000 $ |
{variable_pay_lateral_move_amount} | Montant du Déplacement Latéral de la Rémunération Variable | 0 $ |
{total_pay_change_amount} | Montant de Changement de la Rémunération Totale | 10 000 $ |
{total_pay_change_percent} | Changement de la Rémunération Totale % | 25,0 % |
{new_total_pay} | Nouvelle Rémunération Totale | 80 000 $ |
{current_payband_low} | Bande de Rémunération Actuelle Basse | 50 000 $ |
{current_payband_mid} | Bande de Rémunération Actuelle Moyenne | 55 000 $ |
{current_payband_high} | Bande de Rémunération Actuelle Haute | 60 000 $ |
{new_payband_low} | Nouveau niveau de rémunération bas (si promu) | $70,000 |
{new_payband_mid} | Nouveau niveau de rémunération moyen (si promu) | $75,000 |
{new_payband_high} | Nouveau niveau de rémunération haut (si promu) | $80,000 |
{current_compa_ratio} | Ratio de comparaison actuel | 0.98 |
{new_compa_ratio} | Nouveau ratio de comparaison | 1.24 |
{current_level} | Niveau actuel | M2 |
{new_level} | Nouveau niveau (si promu) | M3 |
Note : Ces variables montrent la part du changement de la rémunération de base ou de la rémunération variable attribuée à chaque type d'ajustement. Les valeurs pour les types d'ajustement applicables totalisent {base_pay_change_amount} et {variable_pay_change_amount}. Si un type d'ajustement ne s'applique pas, la valeur retourne 0 $.
Rémunération Horaire
Variable de Gabarit | Description de la Variable | Exemple |
{current_hourly_pay} | Rémunération Horaire Actuelle | 30,00 $ |
{hourly_pay_change_amount} | Montant du Changement de Rémunération Horaire | 10,00 $ |
{hourly_pay_change_percent} | Pourcentage du Changement de Rémunération Horaire | 5,0 % |
|
|
|
|
|
|
{hourly_pay_merit_increase_amount} | Montant de l'Augmentation de Mérite de la Rémunération Horaire | 4,00 $ |
{hourly_pay_market_adjustment_amount} | Montant de l'Ajustement de Marché de la Rémunération Horaire | 3,00 $ |
{hourly_pay_cost_of_living_adjustment_amount} | Montant de l'Ajustement du Coût de la Vie de la Rémunération Horaire | 1,00 $ |
{hourly_pay_pay_equity_adjustment_amount} | Montant de l'Ajustement d'Équité Salariale de la Rémunération Horaire | 0,00 $ |
{hourly_pay_promotion_amount} | Montant de la Promotion de la Rémunération Horaire | 1,50 $ |
{hourly_pay_lateral_move_amount} | Montant du Mouvement Latéral de la Rémunération Horaire | 0,00 $ |
|
|
|
{new_hourly_pay} | Nouvelle Rémunération Horaire | 40,00 $ |
{new_hourly_pay_always_round_up} | Nouvelle Rémunération Horaire | Une valeur de Nouvelle Rémunération Horaire de 40,101 $ sera arrondie à 40,11 $ |
{hours_per_week} | Heures par Semaine | 20 |
Note : Ces variables montrent le changement de taux horaire attribué à chaque type d'ajustement. Les valeurs totalisent {hourly_pay_change_amount} ; les types non applicables retournent 0,00 $.
Versements de Bonus
Variable de Gabarit | Description de la Variable | Exemple |
{bonus_plan_name} | Nom du Plan de Bonus | Plan de Bonus des Dirigeants |
{current_bonus_target} | Objectif de Bonus (Montant ou % de la Rémunération de Base) | Si Montant : 20 000 $ Si % de Base : 20 % |
{bonus_payout} | Versement du Plan de Bonus | 15 000 $ |
{new_bonus_target} | Nouvel Objectif de Bonus | Si Montant : 25 000 $ Si % de Base : 20 % |
{one_time_bonus_amount} | Montant du Bonus Unique | 2 500 $ |
{bonus_target_pay_change_amount} | Montant du Changement de l'Objectif de Bonus | 5 000 $ |
Attributions d'Équité
Variable de Gabarit | Description de la Variable | Exemple |
{new_equity_performance_grant_units} | Unités de Subvention de Performance | 2 500 |
{new_equity_promotion_grant_units} | Unités de Subvention de Promotion | 5 000 |
{new_equity_refresh_grant_units} | Unités de Subvention de Renouvellement | 2 000 |
Astuce : Pour afficher les valeurs de salaire ou cibles avec des décimales au centième, ajoutez le suffixe _two_decimals aux variables juste avant la parenthèse fermante.
Exemple :
Pour le salaire de base actuel, vous pourriez ajouter la variable suivante {current_base_pay_two_decimals}.
Toutes les variables de salaire horaire sont toujours affichées avec deux décimales par défaut.
